別墅電梯是快意公司根據(jù)別墅電梯使用特點,全方面考慮產(chǎn)品應(yīng)用的生活環(huán)境,專門針對別墅設(shè)計打造的產(chǎn)品系列
| 
 | 規(guī) 格 | 375 | |
| 1 | 載重(kg) | 375 | |
| 2 | 形狀 | 方形 | |
| 3 | 速度(m/s) | 0.4 | |
| 4 | 控制方式 | 全集選控制 | |
| 5 | 驅(qū)動方式 | VVVF驅(qū)動 | |
| 6 | 門機控制 | VVVF變頻門機 | |
| 7 | 主機形式 | 永磁同步無齒輪驅(qū)動 | |
| 8 | 主控系統(tǒng) | CTRL80一體化控制器 | |
| 9 | 通訊方式 | 串行通訊 | |
| 10 | 轎廂規(guī)格凈寬*凈深*凈高 | 單開門 | 900*1150*2000 | 
| 對開門 | 900*1150*2000 | ||
| 11 | 開門尺寸(寬*高) | 中分雙折 750*2000 | |
| 12 | 提升高度 | ≤12m | |
| 13 | 井道尺寸(凈寬*凈深) | 單開門 | 1350x1350 | 
| 對開門 | 1350x1370 | ||
| 14 | 主機位置 | 井道側(cè)上方(導(dǎo)軌頂端) | |
| 15 | 頂層高度 | ≥2900 | |
| 16 | 底坑深度 | ≥200 | |
| 17 | 電機額定功率(kW) | 1.1 | |
| 18 | 額定電流(A) | 6.5 | |
| 19 | 額定載重時啟動電流(A) | 9.75 | |
| 20 | 抱閘電壓(V) | DC110 | |
| 21 | 電梯主電源及最小配線要求(單臺) | 220V,50Hz單相電源,見土建布置圖要求 2x2.5mm2銅芯護套線+2.5mm2黃綠線 | |
注:轎廂最大面積=(額定載重量/250)m2