GRACES-LD自動扶梯系列公共交通型扶梯是我司繼GRACES系列普通型自動扶梯推出之后的又一杰作,此公共交通型扶梯,適用于機場、車站等人流量大的公共交通領域,扶手采用玻璃或者發紋不銹鋼設計,具有安全、美觀、可靠性高等特點。


配置表(H≤12m)
| 規格(mm) | 800 | 1000 | ||||||
| 傾角 | 30° | |||||||
| 應用場所 | 室內/室外,每日運行≥20 小時 | |||||||
| 基本參數 | 提升高度 (mm) | 1500≤H≤12000 | ||||||
| 水平級數 | 2、3、4 水平級 | |||||||
| 額定速度 | 0.5m/s; | |||||||
| 輸送能力 | 6000 人/小時 | |||||||
| 動力電源 | AC380V 50Hz;獨立地線 | |||||||
| 照明電源 | AC220V 50Hz | |||||||
| 驅動主機 | 提升高度 | H≤4500 | H≤6000 | H≤8500 | H≤12000 | |||
| 電機功率 kW | 8 | 11 | 15 | 18.5 | ||||
| 驅動鏈 | 20A-2 (p=31.75) | 24A-2 (p=38.1) | ||||||
| 減速箱 | HXFT160 | |||||||
| 工作制動器 | HXZD | |||||||
| 驅動總成 | 整體式 | 上部轉彎半徑 R=1500mm;下部轉彎半徑 R=1000mm | ||||||
| 控制系統 | PC10-FV | 全變頻 | ||||||
| 梯路系統 | 梯級 | 標準不銹鋼、可選鋁合金 | ||||||
| 梯級寬度(mm) | 800 | 1000 | ||||||
| 梯級深度(mm) | 400 | 400 | ||||||
| 梯級高度(mm) | 200 | 200 | ||||||
| 梳齒板 | 原色鋁合金 | |||||||
| 主副導軌 | δ=3mm 異型鍍鋅導軌 | |||||||
| 梯級鏈 | 滾子鏈內置,輪徑Φ80mm,輪寬 25mm | |||||||
| 桁架 | 標準材料 | 角鋼 | ||||||
| 表面處理 | 表面噴防銹漆(室內)/ 熱鍍鋅(室外) | |||||||
| 扶手系統 | 扶手帶 | 橡膠/黑色 | ||||||
| 內外蓋板 | δ=1.5mmSUS430 發紋不銹鋼(室內)/δ=1.5mmSUS304 發紋不銹鋼(室外) | |||||||
| 扶手導軌 | δ=1.5mmSUS430 發紋不銹鋼(室內)/δ=1.5mmSUS304 發紋不銹鋼(室外) | |||||||
| 圍裙板 | δ=2.0mmSUS430 發紋不銹鋼(室內)/δ=2.0mmSUS304 發紋不銹鋼(室外) | |||||||
| 護壁板 | δ=10mm 鋼化玻璃(室內/室外)/δ=1.5mmSUS430 發紋不銹鋼(室內)/ δ=1.5mmSUS304 發紋不銹鋼(室外) | |||||||
選配增加費用項目
| 序號 | 項目 | 增加費用條件 | 備注 | |||||
| 1 | 水平梯級加價 | 要求配置 4 平級 | ||||||
| 2 | 扶手帶顏色加價 | 標準黑色,選擇彩色 | ||||||
| 3 | 梳齒材質加價 | 原色鋁合金選擇黃色鋁合金 | ||||||
| 4 | 有機玻璃防碰頭裝置加價 | 要求配置 | ||||||
| 5 | 有機玻璃防攀爬裝置加價 | 要求配置 | ||||||
| 6 | 有機玻璃防進入隔欄加價 | 要求配置 | ||||||
| 7 | 扶梯外裝飾加價 | 要求配置 | ||||||
| 8 | 語音提示功能加價 | 要求配置 | ||||||
| 9 | 地震停機保護功能加價 | 要求配置 | ||||||
| 10 | 火警停機保護功能加價 | 要求配置 | ||||||
| 11 | 小區監控系統功能加價 | 要求配置 | ||||||
| 12 | 桁架分段加價 | 要求配置 | ||||||
| 13 | 中間支撐數量加價 | 要求配置 | ||||||
| 14 | 桁架上部加長加價 | 跟據項目要求加長 | ||||||
| 15 | 桁架下部加長加價 | 跟據項目要求加長 | ||||||
| 16 | 裙板照明加價 | 要求配置 | ||||||
| 17 | 梳齒板照明加價 | 要求配置 | ||||||
| 18 | 主機電壓 | 三相 AC380V 要求為三相 AC220V | ||||||
| 19 | 變頻功能 | 全變頻要求為旁路變頻 | ||||||